| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Упплужденное кольцо | NBR |
| 6 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 7 | Ручка | Алюминий |
| 8 | Контргайка | Железо |

| G | DN | L | H | А |
| 1/2 " | 15 | 62 | 70 | 90 |
| 3/4 " | 20 | 66 | 83 | 116 |
| 1 " | 25 | 82 | 91 | 116 |
| 1 1/4 " | 32 | 89 | 105 | 149 |
| 1 1/2 " | 40 | 105 | 116 | 149 |
| 2 " | 50 | 118 | 139 | 185 |
| 2 1/2 " | 62 | 125 | 163 | 230 |
| 3 " | 69 | 150 | 180 | 230 |
| 4 " | 84 | 160 | 205 | 254 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Шар | Латунь |
| 3 | Шток | Латунь |
| 4 | Упплужденное кольцо | NBR |
| 5 | Контргайка | ЛRON |
| 6 | Ручка | Железо |
| G | DN | Л | H | А |
| 1/2 " | 14 | 60 | 45 | 95 |
| 3/4 " | 19 | 64 | 48 | 95 |
| 1 " | 22 | 75 | 52 | 110 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Контргайка | Латунь |
| 3 | Трубка | Латунь |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 5 | Шар | Латунь |
| 6 | Шток | Латунь |
| 7 | Упплужденное кольцо | HBR |
| 8 | Ручка | Алюминий |
| 9 | Винт | Iron |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2 " | 14 | 66 | 55 | 54 |
| 3/4 " | 19 | 83 | 60 | 54 |
| 1 " | 23 | 97 | 74 | 63 |
| 1 1/4 " | 25 | 114 | 84 | 76 |
| Описание | Описание | |
| 1 | Корпус | Корпус |
| 2 | Трубка | Трубка |
| 3 | Контргайка | Контргайка |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо |
| 5 | Шар | Шар |
| 6 | Шток | Шток |
| 7 | Упплужденное кольцо | Упплужденное кольцо |
| 8 | Ручка | Ручка |
| 9 | Винт | Винт |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2 " | 15 | 74 | 74 | 50 |
| 3/4 " | 19 | 83 | 83 | 50 |
| 1 " | 23 | 91 | 96 | 63 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Шток | NBR |
| 6 | Ручка | Алюминий |
| 7 | Контргайка | Железо |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2 " | 13.5 | 47 | 52 | 53 |
| 3/4 " | 19 | 55 | 61 | 53 |
| 1 " | 23 | 64 | 76 | 60 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Шток | NBR |
| 6 | Ручка | Алюминий |
| 7 | Контргайка | Железо |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2 " | 13.5 | 47 | 52 | 53 |
| 3/4 " | 19 | 55 | 61 | 53 |
| 1 " | 23 | 64 | 76 | 60 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Упплужденное кольцо | NBR |
| 6 | Ручка | Алюминий |
| 7 | Винт | Железо |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2 мм | 10 | 52 | 46 | 33 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Упплужденное кольцо | NBR |
| 6 | Ручка | Алюминий |
| 7 | Винт | Железо |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2ff | 10 | 45 | 46 | 33 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Упплужденное кольцо | NBR |
| 6 | Ручка | Алюминий |
| 7 | Винт | Железо |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2ff | 10 | 45 | 46 | 33 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Шток | Nbr , |
| 6 | Ручка | Алюминий |
| 7 | Винт | Железо |

| G | Поступка | Л | H | А |
| 1/2 MF | 10 | 45 | 42 | 32 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо |
| 3 | Шар | Шар |
| 4 | Шток | Шток |
| 5 | Шток | Упплужденное кольцо |
| 6 | Ручка | Ручка |
| 7 | Винт | Железо |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2 мм | 10 | 50 | 42 | 32 |
| Описание | Сырьевой материал | |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Шток | NBR |
| 6 | Ручка | Алюминий |
| 7 | Винт | Железо |

| G | DN | Л | H | А |
| 1/2ff | 10 | 45 | 42 | 32 |
Дизайн Bibcock начинается с формы Поместите несколько кранов рядом, и различия будет легче заметить, чем ожидалось. У одного может быть компактный корпус, у другого — более длинная розетка,...
Прочитайте большеНасос отключается, давление падает, и где-то в системе трубопроводов жидкость хочет изменить курс. Это именно тот момент, когда пружинный обратный клапан занимает свое место в дизайне. Произ...
Прочитайте большеКонтроль воды может показаться простой механической проблемой, но устройства, которые незаметно удерживают резервуары от переполнения или высыхания, сложнее, чем кажется. А производитель по...
Прочитайте большеУгловой клапан может выглядеть как небольшой сантехнический элемент, но его конструкция играет важную роль в контроле потока воды. От выбора материала до механической обработки, сборки, обработки п...
Прочитайте большеПоворотный обратный клапан выглядит ничем не примечательным рядом с насосами и коллекторами, рядом с которыми он обычно устанавливается, но его задача узкая и важная: позволить жидкости течь в одно...
Прочитайте большеA Хромированный Bibcock Factory играет важную роль в производстве уличных и коммунальных смесителей, предназначенных для практического контроля воды. Кран — это компактный клапан с резьбовым...
Прочитайте большеЗайдите на любое предприятие, производящее сантехнику или промышленное оборудование, и вы увидите, что латунные фитинги почти всегда являются частью картины. А Завод латунных шаровых кранов ...
Прочитайте большеГде-то за стенами большинства зданий вода и другие жидкости движутся только в одном направлении благодаря небольшой механической части, о которой редко задумываются. Это задача пружинного обратного...
Прочитайте большеМаленький клапан, большая ответственность Когда люди думают о системах водоснабжения, внимание часто привлекают большие насосы и трубопроводы. Однако поплавковый клапан, скрытый внутри резе...
Прочитайте большеОб угловых клапанах не особо задумываются, если они установлены под раковиной или за бачком унитаза. Они просто сидят и выполняют свою работу, регулируя поток воды четвертьоборотом. Но прежде чем э...
Прочитайте большеНаружные водопроводные краны остаются важной частью жилых, коммерческих и промышленных водопроводных систем. Сады, склады, мастерские, фермы и общественные объекты зависят от надежных кранов для еж...
Прочитайте большеУправление потоком остается важной частью промышленных трубопроводных систем. Независимо от того, транспортируете ли вы воду, пар, нефть, газ или технологические жидкости, многие объекты зависят от...
Прочитайте больше